图片仅供参考,请以实物为准
XC6204B502MRN
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 5SOT-25 |
| Polarity | Positive |
| Type | Linear |
| Number of Outputs | 1 |
| Minimum Input Voltage | 2 V |
| Maximum Input Voltage | 10 V |
| Maximum Output Current | 0.15 A |
| Output Voltage | 5 V |
| Maximum Power Dissipation | 250 mW |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.2@100mA|0.06@30mA V |
| Accuracy | ±2 % |
| Line Regulation | 0.2 %/V |
| Load Regulation | 50 mV |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Type | Fixed |
数据手册下载
