图片仅供参考,请以实物为准
XC6202P802MRN
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SOT-23 |
| Polarity | Positive |
| Type | Linear |
| Number of Outputs | 1 |
| Minimum Input Voltage | 2 V |
| Maximum Input Voltage | 20 V |
| Maximum Output Current | 0.15 A |
| Output Voltage | 8 V |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.2@30mA V |
| Accuracy | ±2 % |
| Line Regulation | 0.01(Typ) %/V |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Type | Fixed |
数据手册下载
