图片仅供参考,请以实物为准
XC6201P252MRN
参数 |
数值 |
|---|---|
| Package | 5SOT-25 |
| Polarity | Positive |
| Type | Linear |
| Number of Outputs | 1 |
| Maximum Input Voltage | 10 V |
| Maximum Output Current | 0.25(Typ) A |
| Output Voltage | 2.5 V |
| Maximum Power Dissipation | 150 mW |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.16@100mA|0.4@200mA V |
| Accuracy | ±2 % |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Type | Fixed |

