图片仅供参考,请以实物为准
T-55522GD020JU-MLW-A-AAN
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Display Size | 2 in |
| Pixel Format | 320x240 Pixels |
| Typical Brightness | 350 cd/m2 |
| Interface Type | CMOS |
| Operating Temperature | -20 to 70 °C |
| Typical Power Consumption | 0.26 W |
| Backlight | LED |
| Viewing Angle | 120/125 ° |
| Typical Contrast Ratio | 150:1 |
| Touchscreen | No |
| Display Mode | Transflective |
| Typical Response Time | 35 ms |
| Display Color | 65000 Colors |
| Active Area | 40.32x30.24 mm |
| Outline Dimensions | 47x42x2.1 mm |
数据手册下载
