图片仅供参考,请以实物为准
CX5032GB12000>>
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 2CSMD |
| Standard Frequency | 12 MHz |
| Frequency Tolerance | ±20 ppm |
| Frequency Stability | ±30 ppm |
| Load Capacitance | 12 pF |
| Type | Crystal |
| Series Resistance | 150 Ohm |
| Maximum Operating Temperature | 70 °C |
| Mode of Oscillation | Fundamental |
| Minimum Operating Temperature | -10 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Crystals |
| Manufacturer | Kyocera |
数据手册下载
