图片仅供参考,请以实物为准
KVR800D3S8S6/2G
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Main Category | DRAM Module |
| Sub-Category | DDR3 SDRAM |
| Total Density | 2 GB |
| Chip Density | 2 Gb |
| Organization | 256Mx64 |
| Data Bus Width | 64 Bit |
| Module Type | 204SODIMM |
| Maximum Clock Rate | 800 MHz |
| Typical Operating Supply Voltage | 1.5 V |
| Operating Temperature | 0 to 85 °C |
| Number of Chip per Module | 8 |

数据手册下载
