图片仅供参考,请以实物为准
KVR1333D3LD8R9S/4G
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Main Category | DRAM Module |
| Sub-Category | DDR3L SDRAM |
| Total Density | 4 GB |
| Chip Density | 2 Gb |
| Organization | 512Mx72 |
| Data Bus Width | 72 Bit |
| Module Type | 240DIMM |
| Maximum Clock Rate | 1333 MHz |
| Typical Operating Supply Voltage | 1.35/1.5 V |
| Operating Temperature | 0 to 85 °C |
| Number of Chip per Module | 18 |

数据手册下载
