图片仅供参考,请以实物为准
KVR1333D3D4R9S/8G
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Main Category | DRAM Module |
| Sub-Category | DDR3 SDRAM |
| Total Density | 8 GB |
| Chip Density | 2 Gb |
| Organization | 1Gx72 |
| Data Bus Width | 72 Bit |
| Module Type | 240RDIMM |
| Maximum Clock Rate | 1333 MHz |
| Typical Operating Supply Voltage | 1.5 V |
| Operating Temperature | 0 to 85 °C |
| Number of Chip per Module | 36 |

数据手册下载
