图片仅供参考,请以实物为准
KVR1066D3S8R7S/1GI
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Main Category | DRAM Module |
| Sub-Category | DDR3 SDRAM |
| Total Density | 1 GB |
| Chip Density | 1 Gb |
| Organization | 128Mx72 |
| Data Bus Width | 72 Bit |
| Module Type | 240RDIMM |
| Maximum Clock Rate | 1066 MHz |
| Typical Operating Supply Voltage | 1.5 V |
| Operating Temperature | 0 to 85 °C |
| Number of Chip per Module | 9 |

数据手册下载
