图片仅供参考,请以实物为准
KHX1866C11D3P1K2/4G
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Main Category | DRAM Module |
| Sub-Category | DDR3 SDRAM |
| Total Density | 4 GB |
| Chip Density | 2 Gb |
| Organization | 256Mx64x2 |
| Data Bus Width | 64 Bit |
| Module Type | 240DIMM |
| Maximum Clock Rate | 1866 MHz |
| Typical Operating Supply Voltage | 1.5 V |
| Operating Temperature | 0 to 85 °C |
| Number of Chip per Module | 16 |

数据手册下载
