图片仅供参考,请以实物为准
SG5722G4AG8P0IL
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 240DIMM |
| Main Category | DRAM Module |
| Sub-Category | DDR2 SDRAM |
| Total Density | 16 GB |
| Chip Density | 2 Gb |
| Organization | 2Gx72 |
| Data Bus Width | 72 Bit |
| Module Type | 240RDIMM |
| Maximum Clock Rate | 667 MHz |
| Typical Operating Supply Voltage | 1.8 V |
| Operating Temperature | 0 to 65 °C |
| Number of Chip per Module | 72 |
| Category | Memory Module |
| Manufacturer | Smart Modular Technologies |
数据手册下载
