图片仅供参考,请以实物为准
M470T5663QZ3-CE600
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 200USODIMM |
| Main Category | DRAM Module |
| Sub-Category | DDR2 SDRAM |
| Total Density | 2 GB |
| Chip Density | 1 Gb |
| Organization | 256Mx64 |
| Data Bus Width | 64 Bit |
| Module Type | 200SODIMM |
| Maximum Clock Rate | 667 MHz |
| Typical Operating Supply Voltage | 1.8 V |
| Operating Temperature | 0 to 95 °C |
| Number of Chip per Module | 16 |

数据手册下载
