图片仅供参考,请以实物为准
M395T5163QZ4-CE68M
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 200FBDIMM |
| Main Category | DRAM Module |
| Sub-Category | DDR2 SDRAM |
| Total Density | 4 GB |
| Chip Density | 1 Gb |
| Organization | 512Mx72 |
| Data Bus Width | 72 Bit |
| Module Type | 240FBDIMM |
| Maximum Clock Rate | 667 MHz |
| Typical Operating Supply Voltage | 1.8 V |
| Operating Temperature | 0 to 85 °C |
| Number of Chip per Module | 36 |

数据手册下载
