图片仅供参考,请以实物为准
MA46H502-1056
- 产品描述:
- Diode VAR Cap Single 18V 2.7pF 2-Pin Case 1056
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| Package | 2Case 1056 |
| Configuration | Single |
| Applications Frequency Range | VHF |
| Type | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio | 5 |
| Maximum Reverse Voltage | 18 V |
| Minimum Diode Capacitance | 2.7@4V pF |
| Minimum Quality Factor | 1800(Typ) |
| Tuning Ratio Test Condition | 2V/12 V |
| Category | Varactor |
| Manufacturer | M/A-Com Technology Solutions |


