图片仅供参考,请以实物为准
MA46418-186
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 2Case 186 |
| Configuration | Single |
| Applications Frequency Range | VHF |
| Type | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio | 5.7 |
| Maximum Reverse Voltage | 18 V |
| Minimum Diode Capacitance | 2.42@4V pF |
| Minimum Quality Factor | 1800(Typ) |
| Tuning Ratio Test Condition | 2V/12 V |
| Category | Varactor |
| Manufacturer | M/A-Com Technology Solutions |

数据手册下载
