图片仅供参考,请以实物为准
MA46413-94
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 2Case 94 |
| Configuration | Single |
| Applications Frequency Range | VHF |
| Type | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio | 4.2 |
| Maximum Reverse Voltage | 18 V |
| Minimum Diode Capacitance | 0.9@4V pF |
| Minimum Quality Factor | 2500(Typ) |
| Tuning Ratio Test Condition | 2V/12 V |
| Category | Varactor |
| Manufacturer | M/A-Com Technology Solutions |

数据手册下载
