图片仅供参考,请以实物为准
PJTRS1006FLTR7
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 2SOD-123FL |
| Type | Switching Diode |
| Configuration | Single |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 600 V |
| Peak Average Forward Current | 1 A |
| Peak Reverse Recovery Time | 250 ns |
| Peak Reverse Current | 1 uA |
| Peak Forward Voltage | 1.3 V |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 30 A |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Rectifier |
| Manufacturer | Panjit |

数据手册下载
