图片仅供参考,请以实物为准
PJTBC857BSTR13
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 6SOT-363 |
| Type | PNP |
| Pin Count | 6 |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 45 V |
| Maximum DC Collector Current | 0.1 A |
| Minimum DC Current Gain | 200@10uA@5V|420@10uA@5V |
| Maximum Operating Frequency | 100(Min) MHz |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.25@0.5mA@10mA|0.6@5mA@100mA V |
| Maximum Collector Base Voltage | 50 V |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Maximum Power Dissipation | 300 mW |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | GP BJT |
| Manufacturer | Panjit |

数据手册下载
