图片仅供参考,请以实物为准
BAS21A_ R2 _00001
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SOT-23 |
| Type | Switching Diode |
| Configuration | Dual Common Anode |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 250 V |
| Peak Average Forward Current | 0.2 A |
| Peak Reverse Recovery Time | 50 ns |
| Peak Reverse Current | 0.1@200V uA |
| Peak Forward Voltage | 1@0.1A V |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 4 A |
| Mounting | Surface Mount |

数据手册下载
