图片仅供参考,请以实物为准
91F465PAPMC-GSE2
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 176LQFP |
| Family Name | FR60 |
| Program Memory Type | Flash |
| Program Memory Size | 544 KB |
| Maximum Speed | 100 MHz |
| Data Bus Width | 32 Bit |
| RAM Size | 40 KB |
| Operating Supply Voltage | 3.3|5 V |
| Operating Temperature | -40 to 125 °C |
| Maximum Power Dissipation | 1250 mW |
| Special Features | CAN Controller |
| Interface Type | CAN/I2C/USART |
| On-Chip ADC | 32-chx10-bit |
| Number of Programmable I/Os | 141 |
| Number of Timers | 57 |
| Watchdog | 1 |
| Category | Microcontroller |
| Manufacturer | Fujitsu |

数据手册下载
