图片仅供参考,请以实物为准
XT9MNLANA27M
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 2SMD |
| Standard Frequency | 27 MHz |
| Frequency Tolerance | ±30 ppm |
| Frequency Stability | ±50 ppm |
| Load Capacitance | Series |
| Type | Crystal |
| Series Resistance | 50 Ohm |
| Frequency Aging | ±5(1st) ppm/Year |
| Maximum Operating Temperature | 70 °C |
| Mode of Oscillation | Fundamental |
| Minimum Operating Temperature | -10 °C |
| Mounting | Surface Mount |
数据手册下载
