图片仅供参考,请以实物为准
MCO238164146222
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 2 |
| Accuracy | ±0.75 % |
| Sensitivity Index | 3977 K |
| Resistance Range @ 25C | 1500 to 6000 Ohm |
| Thermal Coefficient | -4.38 %/K |
| Type | NTC |
| Percentage of Resistance Tolerance Range @ 25C | ±2 to ±5 % |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Mounting | Through Hole |
| Category | Thermistor |
| Manufacturer | Vishay / Semiconductor |
数据手册下载
