图片仅供参考,请以实物为准
MXMMAX5974DETEPLUS
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 16TQFN EP |
| Number of PWM Outputs | 2 |
| Output Current | 1000 mA |
| Switching Frequency | 100 to 600 kHz |
| Maximum Duty Cycle | 80(Typ) % |
| On/Off Pin | Yes |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Fall Time | 24 ns |
| Rise Time | 45 ns |
| Category | Current Mode PWM Controller |
| Manufacturer | Maxim Integrated |
数据手册下载
