图片仅供参考,请以实物为准
MAX6470UT23AD2
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 6SOT-23 |
| Polarity | Positive |
| Type | Linear |
| Number of Outputs | 1 |
| Minimum Input Voltage | 2.5 V |
| Maximum Input Voltage | 5.5 V |
| Maximum Output Current | 0.3(Min) A |
| Output Voltage | 2.3 V |
| Maximum Power Dissipation | 727 mW |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.055@150mA|0.114@300mA V |
| Accuracy | ±1.3 % |
| Line Regulation | 0.09(Typ) %/V |
| Load Regulation | 0.2(Typ) % |
| Reference Voltage | 1.229(Typ) V |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Type | Fixed |
数据手册下载
