图片仅供参考,请以实物为准
MAX414ESD+T
- 产品描述:
- OP Amp Quad GP ±5.25V/10.5V 14-Pin SOIC N T/R
- 标准包装
- Tape & Reel
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 14SOIC N |
| Number of Channels per Chip | 4 |
| Type | General Purpose Amplifier |
| Typical Gain Bandwidth Product | 28 MHz |
| Typical Slew Rate | 4.5@±5V V/us |
| Maximum Supply Current | 10.8@±5V mA |
| Maximum Input Offset Voltage | 0.32@±5V mV |
| Maximum Input Bias Current | 0.15@±5V uA |
| Typical Input Noise Voltage Density | 7@±5V nV/rtHz |
| Minimum CMRR | 115 dB |
| Minimum Single Supply Voltage | 4.8 V |
| Maximum Single Supply Voltage | 10.5 V |
| Minimum Dual Supply Voltage | ±2.4 V |
| Maximum Dual Supply Voltage | ±5.25 V |
| Mounting | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Typical NonInverting Input Noise Current Density | 2.6@±5V pA/rtHz |
| Typical Voltage Gain | 122 dB |
数据手册下载
