图片仅供参考,请以实物为准
STMSTLC7550TQF7
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 48TQFP |
| Main Category | Single Chip |
| Sub-Category | Analog Front End |
| Maximum Data Rate | 56 Kbps |
| Typical Operating Supply Voltage | 3 V |
| Power Supply Type | Analog|Digital |
| Typical Supply Current | 4|6 mA |
| Minimum Operating Supply Voltage | 2.7 V |
| Maximum Operating Supply Voltage | 5.5 V |
| Category | Modem Chip |
| Manufacturer | STMicroelectronics |

数据手册下载
