图片仅供参考,请以实物为准
STMST7FLITE29F2M!A
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 20SO |
| Family Name | ST7 |
| Program Memory Type | Flash |
| Program Memory Size | 8 KB |
| Maximum Speed | 8 MHz |
| Data Bus Width | 8 Bit |
| RAM Size | 384 byte |
| Operating Supply Voltage | 5 V |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Maximum Power Dissipation | 500 mW |
| Interface Type | SPI |
| On-Chip ADC | 7-chx10-bit|7-chx13-bit |
| Number of Programmable I/Os | 15 |
| Number of Timers | 3 |
| Watchdog | 1 |
| Category | Microcontroller |
| Manufacturer | STMicroelectronics |

数据手册下载
