图片仅供参考,请以实物为准
STML4971
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 8PDIP |
| Type | Step Down |
| Number of Outputs | 1 |
| Output Voltage | 3.3 to 50 V |
| Maximum Output Current | 1.5 A |
| Minimum Input Voltage | 8 V |
| Maximum Input Voltage | 55 V |
| Line Regulation | 10 mV |
| Switching Frequency | 300 kHz |
| Efficiency | 85(Typ) % |
| Operating Temperature | -40 to 150 °C |
| Mounting | Through Hole |
| Category | DC to DC Converter |
| Manufacturer | STMicroelectronics |

数据手册下载
