图片仅供参考,请以实物为准
STMBD434
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SOT-32 |
| Type | PNP |
| Pin Count | 3 |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 22 V |
| Maximum DC Collector Current | 4 A |
| Minimum DC Current Gain | 85@500mA@1V|40@10mA@5V|50@2A@1V |
| Maximum Operating Frequency | 3(Min) MHz |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.5@0.2A@2A V |
| Operating Temperature | -65 to 150 °C |
| Maximum Power Dissipation | 36000 mW |
| Mounting | Through Hole |
| Category | GP BJT |
| Manufacturer | STMicroelectronics |

数据手册下载
