图片仅供参考,请以实物为准
CPFE1000F-48
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Type | Regulated |
| Input Voltage | 90 to 265 V |
| Output Voltage | 48 V |
| Maximum Current Rating | 13.6 A |
| Maximum Output Current | 21 A |
| Number of Outputs | 1 |
| Maximum Output Power | 1000 W |
| Efficiency | 86 % |
| Input Frequency | 47 to 440 Hz |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Category | AC to DC Power Supply |
| Manufacturer | TDK-Lambda |

数据手册下载
