图片仅供参考,请以实物为准
SMP1302-004LF
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SOT-23 |
| Configuration | Dual Common Cathode |
| Maximum Reverse Voltage | 200 V |
| Maximum Forward Voltage | 0.8(Typ)@10mA V |
| Frequency Range | HF|VHF|UHF |
| Maximum Diode Capacitance | 0.3@30V pF |
| Maximum Power Dissipation | 250 mW |
| Typical Carrier Life Time | 0.7 us |
| Mounting | Surface Mount |
| Type | Attenuator|Switch |

数据手册下载
