图片仅供参考,请以实物为准
PONMPU1504530MG
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Type | Switching |
| Input Voltage | 85 to 264 V |
| Output Voltage | 5|3.3|12|12 V |
| Maximum Current Rating | 3(rms) A |
| Maximum Output Current | 30|15|3|3 A |
| Number of Outputs | 4 |
| Maximum Output Power | 150(Typ) W |
| Efficiency | 75(Typ) % |
| Input Frequency | 47 to 63 Hz |
| Operating Temperature | 0 to 50 °C |
| Category | AC to DC Power Supply |
| Manufacturer | Power-One |
数据手册下载
