图片仅供参考,请以实物为准
PONLK46019ER
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Type | Switching |
| Input Voltage | 85 to 264 V |
| Output Voltage | 24 V |
| Maximum Current Rating | 0.8(Typ) A |
| Maximum Output Current | 6(Typ) A |
| Number of Outputs | 1 |
| Maximum Output Power | 280 W |
| Efficiency | 86(Min) % |
| Input Frequency | 47 to 63 Hz |
| Operating Temperature | -40 to 71 °C |
| Category | AC to DC Power Supply |
| Manufacturer | Power-One |
数据手册下载
