图片仅供参考,请以实物为准
S-1170B22UC-OTHTFG
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 6SOT-89 |
| Polarity | Positive |
| Type | Linear |
| Number of Outputs | 1 |
| Minimum Input Voltage | 2 V |
| Maximum Input Voltage | 6.5 V |
| Maximum Output Current | 0.8(Min) A |
| Output Voltage | 2.2 V |
| Maximum Power Dissipation | 1000 mW |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.15@300mA V |
| Accuracy | ±1 % |
| Line Regulation | 0.3 %/V |
| Load Regulation | 100 mV |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Type | Fixed |
数据手册下载
