图片仅供参考,请以实物为准
KST5550MTF
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SOT-23 |
| Type | NPN |
| Pin Count | 3 |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 140 V |
| Maximum DC Collector Current | 0.6 A |
| Minimum DC Current Gain | 60@1mA@5V|60@10mA@5V|20@50mA@5V |
| Maximum Operating Frequency | 300 MHz |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.15@1mA@10mA|0.25@5mA@50mA V |
| Maximum Collector Base Voltage | 160 V |
| Operating Temperature | N/A to 150 °C |
| Maximum Power Dissipation | 350 mW |
| Mounting | Surface Mount |

数据手册下载
