图片仅供参考,请以实物为准
FSA2269TSL10X
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 10MicroPak W |
| Type | Analog Switch |
| Maximum On Resistance | 0.8@3V Ohm |
| Maximum Turn-Off Time | 55@2.7V ns |
| Maximum Turn-On Time | 0.008(Typ)@1.95V ns |
| Switch Architecture | SPDT |
| Chip Enable Signals | Yes |
| Configuration | Dual SPDT |
| Minimum Single Supply Voltage | 1.65 V |
| Maximum Single Supply Voltage | 4.5 V |

数据手册下载
