图片仅供参考,请以实物为准
T1076NLT
- 生产厂商:
- Pulse
- 产品描述:
- Telecom Transformer 1:1.15CT/1CT:2CT 1500Vrms 0.7Ohm/0.7Ohm Prim. DCR Surface Mount
- 标准包装
- Tape & Reel
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Lead Style | Gull Wing |
| Family | T1076 |
| Minimum Return Loss | 11@2MHz to 3MHz/14@2MHz to 3MHz dB |
| Minimum Crosstalk | 50(Typ)@0.1MHz to 10MHz dB |
| Minimum CMRR | 50@1MHz dB |
| Maximum DCR Primary Side | 0.7/0.7 Ohm |
| Maximum Isolation Voltage | 1500 Vrms |
| Maximum OCL Inductance | 1.2(Min)/1.2(Min) mH |
| Turns Ratio | 1:1.15CT/1CT:2CT |

数据手册下载
