图片仅供参考,请以实物为准
NE5532AD8R2G
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 8SOIC N |
| Number of Channels per Chip | 2 |
| Type | General Purpose Amplifier |
| Typical Gain Bandwidth Product | 10 MHz |
| Typical Slew Rate | 9@±15V V/us |
| Maximum Supply Current | 16@±15V mA |
| Maximum Input Offset Voltage | 4@±15V mV |
| Typical Input Noise Voltage Density | 8@±15V nV/rtHz |
| Minimum CMRR | 70 dB |
| Minimum Dual Supply Voltage | ±3 V |
| Mounting | Surface Mount |
| Operating Temperature | 0 to 70 °C |
| Typical NonInverting Input Noise Current Density | 2.7@±15V pA/rtHz |
| Typical Voltage Gain | 100 dB |

数据手册下载
