图片仅供参考,请以实物为准
NCV494BDR2G/BKN
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 16SOIC |
| Topology | Push-Pull |
| Number of PWM Outputs | 2 |
| Operating Supply Voltage | 15 V |
| Output Current | 500 mA |
| Maximum Duty Cycle | 48(Typ) % |
| Switching Frequency | 200 kHz |
| Operating Temperature | -40 to 125 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Voltage Mode PWM Controller |
| Manufacturer | ON Semiconductor |

数据手册下载
