图片仅供参考,请以实物为准
NCP1396BDR2G/BKN
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 15SOIC |
| Topology | Half-Bridge|Push-Pull |
| Number of PWM Outputs | 1 |
| Output Current | 1000(Max) mA |
| Maximum Duty Cycle | 52 % |
| Switching Frequency | 58.2 to 575 kHz |
| Operating Temperature | -40 to 125 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Voltage Mode PWM Controller |
| Manufacturer | ON Semiconductor |

数据手册下载
