图片仅供参考,请以实物为准
MC74HCT4851ADR2G/BKN
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 16SOIC |
| Type | Analog Multiplexer |
| Maximum On Resistance | 550@4.5V Ohm |
| Multiplexer Architecture | 8:1 |
| Maximum Turn-On Time | 80@5V ns |
| Configuration | Single 8:1 |
| Minimum Single Supply Voltage | 2 V |
| Maximum Single Supply Voltage | 6 V |
| Category | Analog Switch Multiplexer |
| Manufacturer | ON Semiconductor |

数据手册下载
