图片仅供参考,请以实物为准
5962-9461203H4A
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 66PGA |
| Main Category | Flash Module |
| Sub-Category | Parallel |
| Total Density | 16 Mb |
| Chip Density | 4 Mb |
| Organization | 512Kx32 |
| Data Bus Width | 32 Bit |
| Typical Operating Supply Voltage | 5 V |
| Operating Temperature | -55 to 125 °C |
| Number of Chip per Module | 4 |
| Category | Memory Module |
| Manufacturer | Micross Components, Inc. |

数据手册下载
