图片仅供参考,请以实物为准
MCCPIC18LF26J50T!A
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 28QFN EP |
| Device Core | PIC |
| Family Name | PIC18 |
| Program Memory Type | Flash |
| Program Memory Size | 64 KB |
| Maximum Speed | 48 MHz |
| Data Bus Width | 8 Bit |
| RAM Size | 3776 byte |
| Operating Supply Voltage | 2.5|3.3 V |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Maximum Power Dissipation | 1000 mW |
| Interface Type | I2C/SPI/USART/USB |
| On-Chip ADC | 10-chx10-bit |
| Number of Timers | 5 |
| Watchdog | 1 |
| Category | Microcontroller |
| Manufacturer | Microchip |

数据手册下载
