图片仅供参考,请以实物为准
MCCPIC16C715T04SS
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 20SSOP |
| Device Core | PIC |
| Family Name | PIC16 |
| Program Memory Type | EPROM |
| Program Memory Size | 3.5 KB |
| Maximum Speed | 4 MHz |
| Data Bus Width | 8 Bit |
| RAM Size | 128 byte |
| Operating Supply Voltage | 5 V |
| Operating Temperature | 0 to 70 °C |
| Maximum Power Dissipation | 1000 mW |
| On-Chip ADC | 4-chx8-bit |
| Number of Programmable I/Os | 13 |
| Watchdog | 1 |
| Category | Microcontroller |
| Manufacturer | Microchip |

数据手册下载
