图片仅供参考,请以实物为准
MCCMCP4912TEST
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 14TSSOP |
| Resolution | 10 Bit |
| Architecture | Resistor-String |
| Digital Interface Type | Serial (3-Wire, SPI, Microwire) |
| Number of Outputs per Chip | 2 |
| Output Type | Voltage |
| Full Scale Error | -0.1(Typ) %FSR |
| Integral Nonlinearity Error | ±1(Typ) LSB |
| Maximum Settling Time | 4.5(Typ) us |
| Operating Temperature | -40 to 125 °C |
| Category | DAC |
| Manufacturer | Microchip |

数据手册下载
