图片仅供参考,请以实物为准
MCCMCP17031502EDB
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 4SOT-223 |
| Polarity | Positive |
| Type | Linear |
| Number of Outputs | 1 |
| Minimum Input Voltage | 2.7 V |
| Maximum Input Voltage | 16 V |
| Maximum Output Current | 0.25(Typ) A |
| Output Voltage | 1.5 V |
| Accuracy | ±2 % |
| Line Regulation | 0.1(Typ) %/V |
| Load Regulation | 1(Typ) % |
| Maximum Quiescent Current | 0.005 mA |
| Operating Temperature | -40 to 125 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Type | Fixed |
| Category | Linear Regulator |
| Manufacturer | Microchip |

数据手册下载
