图片仅供参考,请以实物为准
MCCMCP1700T4602EMB
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 4SOT-89 |
| Polarity | Positive |
| Number of Outputs | 1 |
| Minimum Input Voltage | 2.3 V |
| Maximum Input Voltage | 6 V |
| Maximum Output Current | 0.25(Min) A |
| Output Voltage | 4.6 V |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.178@250mA V |
| Accuracy | ±2 % |
| Line Regulation | 0.75(Typ) %/V |
| Load Regulation | 1(Typ) % |
| Maximum Quiescent Current | 0.004 mA |
| Operating Temperature | -40 to 125 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Type | Fixed |
| Category | Linear Regulator |
| Manufacturer | Microchip |

数据手册下载
