图片仅供参考,请以实物为准
MCCMCP1640BTICHY
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 6SOT-23 |
| Type | Step Up |
| Number of Outputs | 1 |
| Output Voltage | 2 to 5.5 V |
| Maximum Output Current | 0.35(Typ) A |
| Minimum Input Voltage | 0.65 V |
| Maximum Input Voltage | 5.5 V |
| Line Regulation | 0.01(Typ) %/V |
| Load Regulation | 0.01(Typ) % |
| Switching Frequency | 500 kHz |
| Efficiency | 96(Typ) % |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | DC to DC Converter |
| Manufacturer | Microchip |

数据手册下载
