图片仅供参考,请以实物为准
MCCMCP1525ITO
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3TO-92 |
| Reference Type | Precision |
| Topology | Series |
| Output Voltage | 2.5 V |
| Maximum Input Voltage | 7 V |
| Initial Accuracy | 1 % |
| Maximum Temperature Coefficient | 50 ppm/°C |
| Line Regulation | 350 uV/V |
| Load Regulation | 1.3 mV/mA |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Maximum Output Current | 8(Typ) mA |
| Mounting | Through Hole |
| Category | Voltage Reference |
| Manufacturer | Microchip |

数据手册下载
