图片仅供参考,请以实物为准
MT4VDDT1664WG-265B1
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 172MDIMM |
| Main Category | DRAM Module |
| Sub-Category | DDR SDRAM |
| Total Density | 128 MB |
| Chip Density | 256 Mb |
| Organization | 16Mx64 |
| Data Bus Width | 64 Bit |
| Module Type | 172MicroDIMM |
| Maximum Clock Rate | 266 MHz |
| Typical Operating Supply Voltage | 2.5 V |
| Operating Temperature | 0 to 70 °C |
| Number of Chip per Module | 4 |

数据手册下载
